מיכל חבושה – דיאטנית קלינית
ייעוץ והרצאות
תהיתם כמה פחמימות יש בפיתה / באורז / בתפוח אדמה, כמה פחמימות יש בפרוסת לחם או באבטיח?
קבלו את כל התשובות במקום אחד!
כמות פחמימות ל-100 גרם ועבור מנה סטנדרטית.
בטבלאות ניתן למצוא כמה פחמימות יש ב- 100 גרם של כל מוצר (עם/ ללא סיבים).
בנוסף, ניתן למצוא כמה פחמימות מכילה מנה סטנדרטית!
לרוב פחות מעניין אותנו לדעת כמה פחמימות יש באבטיח שלם או ב- 100 גרם של אבטיח, אלא כמה פחמימות אנחנו צורכים בפועל כשאנחנו אוכלים פרוסת אבטיח (כך גם לגבי הרבה מאוד מאכלים אחרים).
קיימות טבלאות דומות באנגלית, אך מצאתי שהרבה מהדברים אינם מדוייקים עבור הצרכן הישראלי, כיוון שהגדלים מאוד משתנים וכך גם ההגדרה של גודל מנה סטנדרטית. בנוסף, במירב הטבלאות קשה גם להבין האם החסירו את הסיבים בחישוב או שלא.
מדוע להחסיר סיבים בחישוב של כמות הפחמימות?
סיבים מוגדרים כפחמימה, אך הם אינם מתעכלים ונספגים במערכת העיכול שלנו.
לכן, במקרים רבים נוהגים להחסיר אותם כאשר מחשבים כמה פחמימות צורכים בפועל.
שימו לב, החישובים בטבלה עבור מנה /יחידה הם בהחסרה של הסיבים!
ערכתי הרבה מאוד בדיקות מדידות ושקילות בהכנת הטבלה. יחד עם זאת, כמובן שמדובר בערכים ממוצעים ויתכנו סטיות לכאן ולכאן.
מצאתם טעויות? אתם מכירים ערכים אחרים או ששקלתם וקיבלתם משקלים עם סטיה משמעותית מהערכים הנקובים בטבלה? רישמו בתגובות. בעזרתכם המשותפת נהפוך את הטבלה הזאת אפילו מדוייקת יותר.
במידה ואתם מעיינים בטבלאות בפלאפון, ניתן לסובב את הפלאפון כדי לראות את הטבלאות במלואן.
חשוב – מי שנעזר בטבלה לשם הזרקת אינסולין או לקיחת תרופות למיניהן, האחריות עליכם בלבד. איני נושאת בכל אחריות במידה ונמצאו סטיות מסויימות מהערכים הנקובים.
* כל הזכויות שמורות ל"מיכל חבושה דיאטנית קלינית" , אין לצלם, להעתיק או לעשות בטבלאות כל שימוש שאינו לשימוש עצמי, ללא רשות.
הרצאות
משקל יחידה בינונית (גרם) | גודל מנה סטנדרטית | פחמימה ליחידה בינונית (גרם) | פחמימה למנה (גרם ) | גרם פחמימה ל- 100 גרם (ללא סיבים) | גרם פחמימה ל- 100 גרם (כולל סיבים) | |
---|---|---|---|---|---|---|
אבוקדו | 130 (ללא גרעין וקליפה) | ½ בינוני | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 8.5 |
בטטה | 280 | ½ בינונית | 48.6 | 24.3 | 15.2 | 17.7 |
במיה | ― | 1 כוס | ― | 4.3 | 4 | 7 |
בצל | 130 | 1 קטן (60 גרם) | 4.6 | 5 | 7.64 | 9.34 |
בצל ירוק | 25 | 1 גבעול | 1.2 | 1.2 | 4.74 | 7.34 |
גזר | 100 | 1 בינוני | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 9.6 |
גמבה אדומה | 155 | ½ בינונית | 6 | 3 | 4 | 6 |
דלעת | ― | 1 כוס קוביות | ― | 7.2 | 6 | 6.5 |
חסה | 13 (לעלה) | 3 עלים | 0.17 | 0.5 | 1.3 | 3.3 |
מלפפון | 100 | 1 בינוני | 3 | 3 | 3 | 3.6 |
עגבניה | 117 | 1 בינונית | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 |
עגבניית שרי | 17 | 5 יחידות | 0.46 | 2.3 | 2.7 | 3.9 |
פטריות שמפיניון | 20 | 3 יחידות | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 3.3 |
קולורבי | 280 | ½ קטן (115 גרם) | 6.7 | 2.8 | 2.4 | 6 |
קישוא | 220 | 1 בינוני | 4.8 | 4.8 | 2.2 | 3.3 |
שן שום | 5 | 1 שן | 1 | 1.5 | 31 | 33 |
תפוח אדמה | 170 | 1 בינוני | 32 | 32 | 19 | 21 |
בטבלת הירקות חישבתי עבורכם גם את כמות הפחמימה ביחידה בינונית שלמה. כלומר, גם אם מנה סטנדרטית של בטטה היא כ- ½ יחידה בינונית לארוחה, ניתן למצוא את תכולת הפחמימה גם עבור המנה הסטנדרטית וגם עבור בטטה שלימה.
משקל יחידה בינונית (גרם) | גודל מנה סטנדרטית | משקל מנה סטנדרטית (גרם) | פחמימה למנה (גרם ) | גרם פחמימה ל- 100 גרם (ללא סיבים) | גרם פחמימה ל- 100 גרם (כולל סיבים) | |
---|---|---|---|---|---|---|
אבטיח | ― | 1 פלח בינוני | 260 | 18.6 | 7.15 | 7.55 |
אגס | 170 | 1 בינוני | 170 | 21 | 12.4 | 15.5 |
אוכמניות | ― | מארז קטן | 125 | 15 | 12 | 14.5 |
אפרסמון | 150 | 1 יחידה בינונית | 150 | 22.5 | 15 | 18.6 |
אפרסק | 150 | 1 בינוני | 150 | 12.9 | 8.6 | 10.1 |
בננה | 118 | 1 יחידה בינונית | 118 | 24 | 20 | 22.8 |
מלון | ― | 1 פלח בינוני | 160 | 11.6 | 7.26 | 8.16 |
מנגו | 340 (ללא גלעין וקליפה) | ½ בינוני | 170 | 22.8 | 13.4 | 15 |
נקטרינה | 150 | 1 בינונית | 150 | 13.5 | 9 | 10.5 |
פטל | ― | מארז קטן | 100 | 5.4 | 5.4 | 11.9 |
קיווי | 60 | 1 בינוני | 60 | 6.9 | 11.5 | 14.9 |
שזיף | 85 | 1 בינוני | 85 | 8.5 | 10 | 11.4 |
תות | 15 | 4 יחידות | 60 | 3.6 | 5.8 | 7.6 |
תמר מג'הול | 20 | 1 יחידה | 20 | 14 | 68 | 75 |
תפוז | 150 | 1 בינוני | 150 | 14.4 | 9.6 | 11.8 |
מיץ תפוזים טבעי | ― | 1 כוס | 200 | 20 | 10 | 10.2 |
תפוח | 150 | 1 בינוני | 150 | 19 | 12.7 | 14.8 |
גודל מנה סטנדרטית | משקל מנה סטנדרטית (גרם) | פחמימה למנה (גרם) | פחמימה ליחידה (גרם) | פחמימה ל- 100 גרם (ללא סיבים) | פחמימה ל- 100 גרם (כולל סיבים) | |
---|---|---|---|---|---|---|
אורז לבן | 1 כוס | 200 | 54 | ― | 27 | 28 |
אורז מלא | 1 כוס | 200 | 50 | ― | 25 | 28 |
בורגול | 1 כוס | 190 | 26.6 | ― | 14 | 18.6 |
כוסמת | 1 כוס | 170 | 29 | ― | 17.3 | 20 |
לחם לבן | 2 פרוסות | 56 | 27.4 | 13.7 | 49 | 52 |
לחם מלא | 2 פרוסות | 60 | 20 | 10 | 34 | 43 |
לחם קל | 2 פרוסות | 56 | 15 | 7.6 | 27 | 38 |
עוגיה (קנויה) | 2 בינוניות | 25 | 15.7 | 7.9 | 63 | 65 |
פופקורן (מוכן עם שמן) | 1 כוס | 11 | 5.5 | ― | 50 | 60 |
פיתה | 1 יחידה | 100 | 54 | 54 | 54 | 56 |
פסטה | 2 כוסות | 210 | 60.5 | ― | 28.8 | 30.6 |
פריכית אורז | 3 יחידות | 24 | 19 | 6.3 | 79 | 82 |
קורנפלקס (תירס) | 1 קערית | 60 | 50 | ― | 83.3 | 86.3 |
קרקר | 3 קרקרים | 15 | 9.6 | 3.2 | 64 | 70 |
* החישוב נעשה עבור הצורה המבושלת (למשל: אורז מבושל/ פסטה מבושלת) ולא היבשה.
גודל מנה סטנדרטית | משקל מנה סטנדרטית (גרם) | פחמימה למנה (גרם) | גרם פחמימה ל- 100 גרם (ללא סיבים) | גרם פחמימה ל- 100 גרם (כולל סיבים) | |
---|---|---|---|---|---|
אגוז מלך | 10 חצאים | 20 | 1.4 | 7 | 13.7 |
אפונה | 1 כוס | 150 | 21 | 14 | 15.6 |
בירה | 1 בקבוק | 330 | 11.9 | 3.6 | 3.6 |
דבש | 1 כפית | 9 | 7.4 | 81.8 | 82 |
חומוס גרגרים | 1 כוס מבושל | 160 | 31.7 | 19.8 | 27.4 |
חומוס ממרח | 2 כפות | 60 | 4.8 | 8 | 14 |
חלב | 1 כוס | 200 | 10 | 5 | 5 |
טחינה גולמית | 2 כפות | 30 | 1.3 | 4.3 | 16 |
יוגורט | 1 גביע | 200 | 9 | 4.5 | 4.5 |
יין אדום/ לבן יבש | 1 כוס | 200 | 5 | 2.5 | 2.5 |
מייפל | 1 כפית | 6 | 4 | 67 | 67 |
סוכר לבן | 1 כפית שטוחה | 5 | 5 | 100 | 100 |
עדשים | 1 כוס מבושל | 214 | 26 | 12.2 | 20.1 |
שעועית אדומה | 1 כוס | 180 | 29.5 | 16.4 | 22.8 |
שעועית לבנה | 1 כוס | 180 | 33.7 | 18.7 | 25 |
שקדים | 10 יחידות | 10 | 0.95 | 9.5 | 21.7 |
* הקטניות חושבו עבור צורתם המבושלת.
הירשמו לקבלת עידכונים על מאמרים חדשים והרצאות זום חינמיות – לרשומים לאתר.
לא ישלח ספאם או כל פרסומים אחרים.
בהרשמה לניוזלטר תקבלו במתנה חוברת מתכונים בריאים ישירות למייל!