מיכל חבושה – דיאטנית קלינית
הרצאות וייעוץ
אם תהיתם כמה קלוריות שורפים בהליכה, בריצה, ביוגה, בשחייה או אפילו בכיסוח הדשא או בשינה- הגעתם למקום הנכון.
בטבלה הבאה תוכלו למצוא מגוון רחב (מאוד) של פעילויות המחולקות למספר קטגוריות: פעילויות חדר כושר, פעילויות ספורטיביות שונות, פעילויות יומיומיות, תיקונים בבית והוצאה אנרגטית בעיסוקים מקצועיים שונים.
הטבלה מציגה את ההוצאה האנרגטית המתקבלת מחצי שעה של פעילות ומסווגת לפי שלוש מסות גוף שונות (למה מסת הגוף משנה? שווה לקרוא בפוסט "חילוף חומרים-מה זה בעצם"). בנוסף ניתן לראות הוצאה קלורית ממוצעת עבור 1 ק"ג משקל גוף.
הטבלה מתורגמת מתוך אתר בית הספר לרפואה של הרווארד, ומותאמת ליחידות הנהוגות בארץ.
30 דק' פעילות | 57 ק"ג | 70 ק"ג | 84 ק"ג | ממוצע עבור 1 ק"ג |
---|---|---|---|---|
חדר כושר | ||||
הרמת משקולות- כללי | 90 | 112 | 133 | 1.6 |
מתיחות/ האטה יוגה | 120 | 149 | 178 | 2.1 |
אימון קליסטניקס עצימות בינונית | 135 | 167 | 200 | 2.4 |
מכשיר אופניים | 150 | 186 | 222 | 2.6 |
אירובי-עצימות נמוכה | 165 | 205 | 244 | 2.9 |
מכשיר מדרגות | 180 | 223 | 266 | 3.2 |
הרמת משקולות-נמרץ | 180 | 223 | 266 | 3.2 |
אירובי מדרגות-עצימות נמוכה | 210 | 260 | 311 | 3.7 |
אירובי-עצימות גבוהה | 210 | 260 | 311 | 3.7 |
מכשיר אופניים-עצימות בינונית | 210 | 260 | 311 | 3.7 |
מכשיר חתירה-עצימות בינונית | 210 | 260 | 311 | 3.7 |
אימון קליסטניקס עצימות גבוהה | 240 | 298 | 355 | 4.2 |
אימון מחזורי | 240 | 298 | 355 | 4.2 |
מכשיר חתירה עצימות גבוהה | 255 | 316 | 377 | 4.5 |
מכשיר אליפטי | 270 | 335 | 400 | 4.8 |
מכשיר סקי | 285 | 353 | 422 | 5 |
אימון מדרגה-עצימות גבוהה | 300 | 372 | 444 | 5.3 |
מכשיר אופניים-עצימות גבוהה | 315 | 391 | 466 | 5.6 |
פעילות ספורטיבית | ||||
ביליארד | 75 | 93 | 111 | 1.3 |
באולינג | 90 | 112 | 133 | 1.6 |
ריקוד איטי: סלואו,וואלס | 90 | 112 | 133 | 1.6 |
פריזבי | 90 | 112 | 133 | 1.6 |
כדורעף | 90 | 112 | 133 | 1.6 |
כדורעף מים | 90 | 112 | 133 | 1.6 |
חץ וקשת | 105 | 130 | 155 | 1.8 |
גולף | 105 | 130 | 155 | 1.8 |
רכיבת סוסים | 120 | 149 | 178 | 2.1 |
טאי צ'י | 120 | 149 | 178 | 2.1 |
הליכה:5.5 קמ"ש | 120 | 149 | 178 | 2.1 |
בדמינטון | 135 | 167 | 200 | 2.4 |
הליכה:6.5 קמ"ש | 135 | 167 | 200 | 2.4 |
חתירה בקיאק | 150 | 186 | 222 | 2.6 |
גלישה בסקייטבורד | 150 | 186 | 222 | 2.6 |
שנירקול | 150 | 186 | 222 | 2.6 |
סופטבול | 150 | 186 | 222 | 2.6 |
הליכה:7 קמ"ש | 150 | 186 | 222 | 2.6 |
ראפטינג, קיאקים | 150 | 186 | 222 | 2.6 |
ריקוד מאמץ בינוני | 165 | 205 | 244 | 2.9 |
גולף | 165 | 205 | 244 | 2.9 |
ריקוד מהיר | 180 | 223 | 266 | 3.2 |
סיוף | 180 | 223 | 266 | 3.2 |
טיול רגלי | 180 | 223 | 266 | 3.2 |
סקי | 180 | 223 | 266 | 3.2 |
שחייה | 180 | 223 | 266 | 3.2 |
סקי מים | 180 | 223 | 266 | 3.2 |
היאבקות | 180 | 223 | 266 | 3.2 |
הליכה תחרותית | 195 | 242 | 289 | 3.4 |
החלקה על הקרח | 210 | 260 | 311 | 3.7 |
ראקטבול | 210 | 260 | 311 | 3.7 |
רולרבליידס | 210 | 260 | 311 | 3.7 |
צלילה | 210 | 260 | 311 | 3.7 |
גלישה במזחלת | 210 | 260 | 311 | 3.7 |
כדורגל | 210 | 260 | 311 | 3.7 |
טניס | 210 | 260 | 311 | 3.7 |
כדורסל | 240 | 298 | 355 | 4.2 |
אופניים 19-22 קמ"ש | 240 | 298 | 355 | 4.2 |
פוטבול | 240 | 298 | 355 | 4.2 |
הוקי | 240 | 298 | 355 | 4.2 |
סנפלינג | 240 | 298 | 355 | 4.2 |
ריצה 8 קמ"ש | 240 | 298 | 355 | 4.2 |
צעידה בשלג | 240 | 298 | 355 | 4.2 |
שחיית גב | 240 | 298 | 355 | 4.2 |
כדורעף חופים | 240 | 298 | 355 | 4.2 |
אופני הרים | 255 | 316 | 377 | 4.5 |
איגרוף | 270 | 335 | 400 | 4.8 |
ריצה 8.5 קמ"ש | 270 | 335 | 400 | 4.8 |
אופניים 22.5-25 קמ"ש | 300 | 372 | 444 | 5.3 |
אומנויות לחימה" ג'ודו, קראטה,קיקבוקס | 300 | 372 | 444 | 5.3 |
כדור מחבט תחרותי | 300 | 372 | 444 | 5.3 |
קפיצה בחבל | 300 | 372 | 444 | 5.3 |
ריצה 9.5 קמ"ש | 300 | 372 | 444 | 5.3 |
שחייה נמרצת | 300 | 372 | 444 | 5.3 |
פולו מים (כדורמים) | 300 | 372 | 444 | 5.3 |
טיפוס צוקים | 330 | 409 | 488 | 5.8 |
ריצה 11 קמ"ש | 330 | 409 | 488 | 5.8 |
שחיית פרפר | 330 | 409 | 488 | 5.8 |
שחייה חתירה | 330 | 409 | 488 | 5.8 |
אופניים 25-30 קמ"ש | 360 | 446 | 533 | 6.3 |
כדוריד | 360 | 446 | 533 | 6.3 |
ריצה 12 קמ"ש | 375 | 465 | 555 | 6.6 |
ריצה 14 קמ"ש | 435 | 539 | 644 | 7.7 |
אופניים 32 קמ"ש < | 495 | 614 | 733 | 8.7 |
ריצה 16 קמ"ש | 495 | 614 | 733 | 8.7 |
עבודה בגינה | ||||
גינון | 135 | 167 | 200 | 2.4 |
כיסוח דשא מכסחת חשמלית | 135 | 167 | 200 | 2.4 |
עישוב | 139 | 172 | 205 | 2.4 |
סחיבת עצים | 150 | 186 | 222 | 2.6 |
חפירה | 150 | 186 | 222 | 2.6 |
כיסוח דשא מכסחת ידנית | 165 | 205 | 244 | 2.9 |
חטיבת עצים | 180 | 223 | 266 | 3.2 |
גריפת שלג | 180 | 223 | 266 | 3.2 |
פעולות יומיומיות | ||||
שינה | 19 | 23 | 28 | 0.3 |
צפייה בטלוויזיה | 23 | 28 | 33 | 0.4 |
קריאה | 34 | 42 | 50 | 0.6 |
עמידה בתור | 38 | 47 | 56 | 0.7 |
בישול | 75 | 93 | 111 | 1.3 |
טיפול בילדים:האכלה, אמבטיות וכו'.. | 105 | 130 | 155 | 1.8 |
סופר עם עגלה | 105 | 130 | 155 | 1.8 |
משחקים עם הילדים במאמץ בינוני | 120 | 149 | 178 | 2.1 |
ניקיונות מאומצים: ניקוי חלונות.. | 135 | 167 | 200 | 2.4 |
משחקים עם הילדים במאמץ גבוה | 150 | 186 | 222 | 2.6 |
הזזת רהיטים בבית | 180 | 223 | 266 | 3.2 |
סחיבת ארגזים | 210 | 260 | 311 | 3.7 |
תיקונית בבית | ||||
אינסטלציה | 90 | 112 | 133 | 1.6 |
צביעת קירות | 135 | 167 | 200 | 2.4 |
ניקוי מרזבים | 150 | 186 | 222 | 2.6 |
צביעת קירות חיצוניים | 150 | 186 | 222 | 2.6 |
עיסוקים מקצועיים | ||||
עבודה מול המחשב | 41 | 51 | 61 | 0.7 |
עבודה משרדית | 45 | 56 | 67 | 0.8 |
ישיבות | 49 | 60 | 72 | 0.9 |
ישיבה בשיעור | 53 | 65 | 78 | 0.9 |
נהיגה במשאית | 60 | 74 | 89 | 1.1 |
ברמן | 75 | 93 | 111 | 1.3 |
מפעיל ציוד כבד | 75 | 93 | 111 | 1.3 |
שוטר | 75 | 93 | 111 | 1.3 |
שחקן | 90 | 112 | 133 | 1.6 |
נגר | 105 | 130 | 155 | 1.8 |
מאמן ספורט | 120 | 149 | 178 | 2.1 |
מסז'יסט | 120 | 149 | 178 | 2.1 |
בנאי- כללי | 165 | 205 | 244 | 2.9 |
כורה פחם | 180 | 223 | 266 | 3.2 |
כבאי | 360 | 446 | 533 | 6.3 |
הירשמו לקבלת עידכונים על מאמרים חדשים והרצאות זום חינמיות – לרשומים לאתר.
לא ישלח ספאם או כל פרסומים אחרים.
בהרשמה לניוזלטר תקבלו במתנה חוברת מתכונים בריאים ישירות למייל!